Equipes N2S saison 2017/18

Voici le planning et la composition des équipes Sautronnaises pour cette nouvelle saison 2017-18.

Les capitaines des équipes sont justifiés en gras.
Ils doivent prendre contact avec vous pour cadrer les journées.

Pour rappel, les dimanches des journées par équipes régionales sont les :

  • 22 Octobre 2017
  • 19 novembre 2017
  • 11 mars 2018
  • 8 avril 2018

Les Equipes :

H – Equipe 1 – N3 Clt Rang
1 BOULANGER Gabriel 1N 23
2 FORT Mathieu 2A 60
3 SIMON Maxime 2B 75
4 SUIRE Romain 2C 149
5 FOLLIOT Mickael 2C 150
6 FOLLIOT Jérôme 2C 159
7 BOUIN Christophe 2C 163
8 MAZHAR Driss 2D 186
9 COUTANSAIS Vincent 2D 207
10 DURMUS Etem 3B 486
 ————————————————
H – Equipe 2 – R1
1 FORT Mathieu 2A 60
2 FOLLIOT Mickael 2C 150
3 FOLLIOT Jérôme 2C 159
4 BOUIN Christophe 2C 163
5 COUTANSAIS Vincent 2D 207
6 NABAT Gwenael 2C 254
7 MAERTEN Daniel 3A 415
8 DURMUS Etem 3B 486
  ————————————————
H – Equipe 3 – R1
1 MOREL Damien 2C 176
2 GAUTIER Giovanni 2D 232
3 MICHEAU Simon 2D 235
4 CIVET François 3A 352
5 FLEURY Alexis 3A 395
6 LE CORRE XAVIER 4C 1817
  ————————————————
H – Equipe 4 – R1
1 VIAUD Maxime 3A 359
2 JACQUEMART Jordan 3C 652
3 MALO CORENTIN 3C 654
4 MERCIER Nicolas 3C 671
5 VANCIN MURAT 3C 746
6 COUTURIER Romain 3C 752
7 GRENON Tristan 4A 1160
  ————————————————
H – Equipe 5- R2
1 HARROSAREN JULIEN 3D 808
2 FRANCOU Rodolphe 3D 1002
3 PRIOU Olivier 3D 966
4 LEMONNIER Xavier 4A 1079
5 LEMARCHAND Christophe 4A 1319
6 DELBOS FLORENT 4A 1265
7 TERRAS Paul 4B 1453
  ————————————————
H – Equipe 6 – R2
1 VAILLE Cyril 4B 1522
2 GARNIER Antoine 4B 1553
3 ANGELO Arnaud 4C 1629
4 VERCHERE Dominique 4C 1852
5 ANTIGNAC Jean-Philippe 5B 3078
6 BOUTILLER Bertrand 5C 4010
7 BOURDAIS Didier NC 6000
8 GIRAUDET Johann NC 6000
  ————————————————
H – Equipe 7 – R2
1 VEQUE Sébastien 4C 1782
2 GOUIN Emmanuel 4D 2115
3 COQUERANT Antoine 5C 3877
4 DURE Mickael 5C 4254
5 DHOTEL Marc 5D 5078
6 LE LAING Arnaud NC 6000
7 RAVAUD Antoine NC 6000
8 CORMIER Fabien NC 6000
  ————————————————
F – Equipe 1 – R2
1 ROY Céline 2C 154
2 YVARD Alice 3A 236
3 BERANCHE Marine 3A 264
4 LEBERVET Karine 3B 405
5 VAILLE Bénédicte 3C 460
6 NGUYEN Maî 4A 752
7 MENARD Louise 4B 1130
8 ROCHAIS Lauranne 4C 1148
9 DAVID Laura 4C 1176
10 GOUIN Adèle 4C 1177

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.