Voici les horaires de ce Weekend,
Merci d’être présent au moins 15 minutes avant le début de chacun de vos matchs.
Hommes :
Sam | 11h30 | BOULANGER | Gabriel | 2A | 38 |
Sam | 12h40 | BARBEAU | Nicolas | 2B | 67 |
Sam | 11h00 | BOUIN | Christophe | 2C | 117 |
Sam | 11h30 | SIMON | Maxime | 2C | 139 |
Sam | 11h30 | FOLLIOT | Jérôme | 2D | 274 |
Ven | 20h30 | FOURNIER | Frédéric | 3C | 646 |
Ven | 21h00 | GAUTIER | Pascal | 3C | 657 |
Ven | 20h30 | MENAIS | Erwann | 3C | 761 |
Ven | 20h00 | BERTHEMET | Nicolas | 3C | 770 |
Ven | 20h00 | MERCIER | Nicolas | 3D | 923 |
Ven | 21h00 | COUTURIER | Romain | 4A | 1074 |
Sam | 9h30 | BARBIER | Allan | 4A | 1234 |
Sam | 9h30 | GAUTIER | Marcel | 4B | 1357 |
Sam | 9h30 | LEMONNIER | Xavier | 4C | 1611 |
Sam | 11h00 | VERCHERE | Dominique | 4C | 1722 |
Sam | 10h00 | BIRON | Paul | 4D | 2097 |
Sam | 10h00 | GARNIER | Antoine | 4D | 2193 |
Sam | 11h00 | VIEL | Benoît | 5A | 2682 |
Sam | 9h30 | ZYSSMAN | Sylvain | 5A | 2698 |
Sam | 9h30 | ANGELO | Arnaud | 5A | 2831 |
Sam | 9h30 | FRANCOU | Rodolphe | 5A | 2925 |
Ven | 21h00 | AUBRUN | Pascal | 5A | 2969 |
Ven | 20h00 | DELATTRE | Étienne | 5B | 3596 |
Ven | 20h00 | VAILLE | Cyril | 5B | 3686 |
Ven | 20h30 | MORIN | Damien | 5C | 3922 |
Ven | 21h00 | VERBEECK | Pierre | 5C | 4161 |
Ven | 20h30 | COLLET | Patrick | NC | 6500 |
Femmes :
Sam | 12h40 | 1 | SAMARAS | Céline | 2D | 198 |
Sam | 12h05 | 2 | LERAY | Véronique | 3B | 321 |
Sam | 12h40 | 3 | YVARD | Alice | 3B | 422 |
Sam | 12h05 | 4 | VAILLE | Bénédicte | 3C | 526 |
On vous offre cette année plusieurs Pass VIP pour la semaine du tournoi PSA à Nantes en Septembre 2015.
Toute l’équipe du Squash RZ et celle du club Badmin’Squash vous accueilleront avec grand plaisir dans une ambiance sportive et amicale.
Votre juge-arbitre pour cette énième édition sera Gabriel Boulanger, les frais d’inscription sont de 18 €.
Vous pourrez vous restaurer sur place midi et soir .
A très bientôt, l’équipe du Squash RZ